Charyzma jest miarą uroku osobistego, zdolności perswazji oraz umiejętności przywódczych bohatera. Nie jest odbiciem atrakcyjności fizycznej, aczkolwiek atrakcyjność gra tutaj istotą rolę. Jest ważna dla wszystkich postaci, a zwłaszcza dla tych, które prowadzą dialogi z bohaterami niezależnymi, najemnikami, strażnikami i inteligentnymi istotami. Dyktuje liczbę i lojalność zwolenników, które postać może przy sobie utrzymać. Ceny w sklepach, opcje dialogowe, bonusy do czarów barda i czarownika, odrzucanie nieumarłych oraz rzuty obronne paladyna są determinowane przez Charyzmę.
Charyzma ma wpływ na siłę czarów barda i czarownika (jak trudne są do odparcia), ceny w sklepach, na zdolność do odpędzania nieumarłych (pełne zasady odpędzania nieumarłych znajdziesz w podręczniku gracza), na maksymalny poziom i liczbę czarów, jakie każdego dnia mogą rzucić bardowie i czarownicy, na umiejętności Zrozumienia Zwierząt, Blefu, Dyplomacji, Zastraszania i Używania Magicznych Urządzeń, a także wpływa na reakcje innych postaci.
1 - ST dla Czarów Barda i Czarownika / Premia do Umiejętności*
2 - Ceny w składach
3 - Maksymalny Poziom Czarów Barda i Czarownika
4 - Dodatkowe Czary Barda i Czarownika
Wartość | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | -5 | +15% | Żaden | 0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
2-3 | -4 | +12% | Żaden | 0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
4-5 | -3 | +9% | Żaden | 0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
6-7 | -2 | +6% | Żaden | 0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
8-9 | -1 | +3% | Żaden | 0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
10 | 0 | 0% | Żaden | 0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
11 | 0 | 0% | 1-szy | 0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
12 | +1 | -3% | 2-gi | 1/0/0/0/0/0/0/0/0 |
13 | +1 | -3% | 3-ci | 1/0/0/0/0/0/0/0/0 |
14 | +2 | -6% | 4-ty | 1/1/0/0/0/0/0/0/0 |
15 | +2 | -6% | 5-ty | 1/1/0/0/0/0/0/0/0 |
16 | +3 | -9% | 6-ty | 1/1/1/0/0/0/0/0/0 |
17 | +3 | -9% | 7-my | 1/1/1/0/0/0/0/0/0 |
18 | +4 | -12% | 8-my | 1/1/1/1/0/0/0/0/0 |
19 | +4 | -12% | 9-ty | 1/1/1/1/0/0/0/0/0 |
20-21 | +5 | -15% | 9-ty | 2/1/1/1/1/0/0/0/0 |
22-23 | +6 | -18% | 9-ty | 2/2/1/1/1/1/0/0/0 |
24-25 | +7 | -21% | 9-ty | 2/2/2/1/1/1/1/0/0 |
26-27 | +8 | -24% | 9-ty | 2/2/2/2/1/1/1/1/0 |
28-29 | +9 | -27% | 9-ty | 3/2/2/2/2/1/1/1/1 |
30 | +10 | -30% | 9-ty | 3/3/2/2/2/2/1/1/1 |
* Odnosi się do Zrozumienia Zwierząt, Blefu, Dyplomacji, Zastraszania i Używania Magicznych Urządzeń.