A | ||
| Aasimar | - | Przeciwieństwo diabelstwa. Osoba mająca w sobie domieszkę krwi niebianina. |
| Abeir-Toril | - | Inna nazwa planety Toril. Patrz TORIL. |
| Abiszaj | - | Rodzaj baatezu. Występuje w trzech odmianach: czarnej, zielonej i czerwonej. |
| Arborea | - | Jedna ze sfer wyższych. |
| Arkadia | - | Jedna ze sfer wyższych. |
B | ||
| Baatezu | - | Rasa biesów, demonów z Baator. |
| Baator | - | Jedna ze sfer Piekła |
| Barbazu | - | Rasa biesów, demonów Baator. |
| Bariaur | - | Pół człowiek, pół kozioł. |
| Bies | - | Określenie to odnosi się do baatezu, gerelathów, hordlingów, tanar'ri oraz yugolotów, ale czasmi wlicza się w to również inteligentne istoty, pochodzące ze Sfer Niższych (nocne wiedźmy, impy, quasity, i tym podobne). |
D | ||
| Diabelstwo | - | Zwane inaczej Tieflingiem. Jest to osoba mająca w sobie domieszkę krwi biesa. |
| Dwutopia | - | Jedna ze sfer wyższych. |
G | ||
| Gith | - | Należący do rasy githzerai. Także imię starożytnej królowej githzerai i githyanki, która wyzwoliła lud spod jarzma illithidów - pożeraczy umysłów. |
K | ||
| Kambion | - | Jest to potomek demona i elfa, posiadający cechy obu ras. |
| KD | - | Kalendarz Dolin. Jest to oznaczenie kalendarza według jakiego jest liczona podana data np: 1372 KD. W świecie Forgotten Realms najczęściej podaje się w ten sosób daty. |
| Kornugon | - | Rodzaj biesa, jeden z najwyższych w hierarchii baatezu. |
L | ||
| Lemur | - | Najniższy, całkowicie bezmyślny rząd baatezu. W mitologii rzymskiej - duch zmarłych. |
M | ||
| Macher | - | Złodziej, oszust oraz kłamca - na pewno nie jest to komplement, chyba że jakiś hultaj chce być kimś takim. |
| Mitryl | - | Jest to ruda metalu, wykorzystywanego przez krasnoludy do wytwarzania oręża oraz zbroji. Jest ona wydobywana w Mitrylowej Hali. Zwany również Mithrilem, Mithralem. |
N | ||
| Niebianin | - | Mieszkaniec Sfer Wyższych. Wlicza się do nich aasimonów, archonów, eldrinów oraz innych. |
| Nupperibo | - | Jeden z gatunków baatezu. W hierarchii tylko krok ponad Lemurami. |
P | ||
| Pierwszak | - | Pierwsza sfera materialna lub ktoś z niej pochodzący. |
S | ||
| Sfera astralna | - | Srebrzyste pustkowie łączące sfery zewnętrzne z pierwszą sferą materialną. Niech nie zwiedzie Cię jego nicość - to miejsce jest bardzo groźne. Stanowi dom dla rasy githyanki. W sferze tej unoszą się również ciała martwych bogów... Githyanki tworzą z nich swoje fortece. |
| Sfero-tknięty | - | Potomstwo mieszkańca Sfer i człowieka. Są nimi na przykład diabelstwa oraz aasimary. |
| Sfery Niższe | - | Zwane są również sferami mroku, lub krainami podziemi - Acheron, Baator, Gehenna, Otchłań, Pandemonium, Szare Pustkowie oraz Tartar. Są to ponure sfery o złym charakterze, zamieszkiwane przez biesy. |
| Sfery Wewnętrzne | - | Sfery żywiołów (Ognia, Powietrza, Wody, Ziemi), sfery parażywiłów (Dymu, Lodu, Magmy, Szlamu), sfery quasi-żywiłów (Blasku, Błyskawic, Minerałów, Pary, Popiołu, Próżni, Pyłu, Soli),,oraz sfery energii (Pozytywnej i Negatywnej). Są to sfery żywiłów i energii, w przeciwieństwie do wymiarów myśli i charakteru. |
| Sfery Wyższe | - | Arborea, Arkadia, Dwutopia, Elizjum, Krainy Zwierząt, Niebiański Szczyt, oraz Ysgard. Sfery o dobrym charakterze. |
| Sfery Zewnętrzne | - | Otchłań, Acheron, Arborea, Arkadia, Baator, Dwutopia, Ellizjum, Gehenna, Krainy Zwierząt, Tartar, Szare Pustkowie, Limbo, Mechanus, Niebiański Szczyt, Krainy Zewnętrzne, Pandemonium, oraz Ysgard. Raczej sfery myśli, niż żywiłu. |
T | ||
| Tanar'ri | - | Rodzaj biesów. W przeciwieństwie do baatezu mają chaotyczny zły charakter. Do tanar'ri należą na przykład Sukuby czy Erynie. |
| Toril | - | Planeta wielkości Ziemi, na której znajdują się Zapomniane Krainy. |
W | ||
| Wojna Krwi | - | Bardzo ogólnie rzecz biorąc jest to trwająca od wieków wojna pomiędzy Baatezu i Tanar'ri. |
Varia
Słownik Zapomnianych Krain
| Fantastyka » Varia » Varia | |
| Artykułów w subdziale: 0 | |
| Utworzono: 31.07.2008 | |
| Aktualizacja: 17.06.2015 | |
Komentarze
Ten artykuł skomentowano 0 razy.
Na stronie wyświetlanych jest 20 komentarzy na raz.
Ten artykuł skomentowano 0 razy.
Na stronie wyświetlanych jest 20 komentarzy na raz.
