Mass Effect » Broń
Strzelby
Strzelby niosą największe zniszczenie w bliskim zasięgu. Rozległe pole rażenia pozwala śmiertelnie ranić nawet kilku wrogów, którzy podejdą pod lufę. Bronie te sprawdzają się w likwidowaniu małych grup przeciwników. Warunkiem jest tylko odpowiednio bliska odległość oraz, dość często, posiadanie solidnego opancerzenia. Dobrze rozwinięta umiejętność walki wręcz (z talentu: „Szkolenie szturmowe”) jest najbardziej przydatna właśnie dla użytkowników strzelb. Powalenie wroga i zabójcze strzały w głowę nie pozostawią wiele do życzenia. Strzelby są również niezwykle skuteczne w połączeniu z talentami biotycznymi, które pozwalają na bezpieczne podejście do przeciwnika. Te czynniki sprawiają, że ta broń najlepiej się sprawdza w rękach kroganina, szczególnie ze zdolnością „Rzeź”.
Armagedon
Poziom broni | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
Producent | Kassa Fabrication |
Obrażenia | I | II | III | IV | V | VI | 280 | 297 | 314 | 330 |
Strzałów do przegrzania | I | II | III | IV | V | VI | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.6 |
Celność | I | II | III | IV | V | VI | 80 | 80 | 81 | 81 |
Avalanche
Poziom broni | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
Producent | Armax Arsenal |
Obrażenia | I | II | III | IV | V | VI | 260 | 276 | 291 | 307 |
Strzałów do przegrzania | I | II | III | IV | V | VI | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.5 |
Celność | I | II | III | IV | V | VI | 81 | 82 | 82 | 83 |
Firestorm
Poziom broni | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
Producent | Devlon Industries |
Obrażenia | I | II | III | 180 | 194 | 207 | 220 | 233 | 246 | 260 |
Strzałów do przegrzania | I | II | III | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
Celność | I | II | III | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 |
HMWSG
Poziom broni | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
Producent | Master Spectre Gear |
Obrażenia | I | II | III | IV | V | VI | 320 | VIII | IX | 378 |
Strzałów do przegrzania | I | II | III | IV | V | VI | 5.8 | VIII | IX | 7 |
Celność | I | II | III | IV | V | VI | 90 | VIII | IX | 91 |
Huragan
Poziom broni | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
Producent | Elanus Risk Control |
Obrażenia | 115 | 126 | 137 | 148 | 158 | 169 | 180 | 191 | 202 | 212 |
Strzałów do przegrzania | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 |
Celność | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Katana
Poziom broni | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
Producent | Ariake Technologies |
Obrażenia | I | II | III | 197 | 211 | 226 | 240 | 254 | 269 | 283 |
Strzałów do przegrzania | I | II | III | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.3 |
Celność | I | II | III | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Sejmitar
Poziom broni | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
Producent | Elkoss Combine |
Obrażenia | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | 188 | 200 | 212 | 224 | 236 |
Strzałów do przegrzania | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
Celność | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
Sokolov
Poziom broni | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
Producent | Rosenkov Materials |
Obrażenia | I | II | III | IV | V | VI | 300 | 318 | 336 | 354 |
Strzałów do przegrzania | I | II | III | IV | V | VI | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
Celność | I | II | III | IV | V | VI | 78 | 79 | 79 | 80 |
Storm
Poziom broni | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
Producent | Hahne-Kedar |
Obrażenia | 102 | II | 122 | 131 | 141 | 150 | 160 | 170 | 179 | 189 |
Strzałów do przegrzania | 3.4 | II | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.4 |
Celność | 60 | II | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 79 | 68 | 69 |
Tornado
Poziom broni | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
Producent | Haliat Armory |
Obrażenia | I | II | III | 213 | 229 | 244 | 260 | 276 | 291 | 304 |
Strzałów do przegrzania | I | II | III | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.8 |
Celność | I | II | III | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Komentarze
Ten artykuł skomentowano 0 razy.
Na stronie wyświetlanych jest 20 komentarzy na raz.
Ten artykuł skomentowano 0 razy.
Na stronie wyświetlanych jest 20 komentarzy na raz.