Podstawowym elementem wyposażenia jest moździerz, który jest niezbędny, aby można było utworzyć miksturę. Reszta osprzętu to dodatki wpływające na pewne cechy tworzonych napoi. Zasada tworzenia mikstur jest bardzo prosta: wystarczy wziąć jeden z elementów wyposażenia alchemicznego i umieścić go na sylwetce postaci w oknie ekwipunku. Wówczas pojawia się dodatkowe okno tworzenia mikstur. W górnej części okna znajdują się pola służące do umieszczenia aparatury alchemicznej, a na dole pola na składniki mikstury. Kliknięcie w takie pole otwiera dodatkowe okno, pozwalające wybrać składnik. Aby stworzyć miksturę, należy posiadać przynajmniej dwa składniki o takich samych właściwościach. To, czy uda się nam utworzyć miksturę, w dużym stopniu zależy od poziomu umiejętności alchemii postaci. Ma ona też istotny wpływ na ostateczną moc mikstury i czas jej działania. Poziom zaawansowania w alchemii ma również odzwierciedlenie w odgadywaniu efektów działania składników mikstur.
Większość składników posiada cztery efekty oddziaływania, należy jednak pamiętać, że nie wszystkie efekty oddziałują na postać pozytywnie. Te oznaczone na czerwono raczej nie służą zdrowiu. To, ile efektów jesteśmy w stanie rozpoznać, zależy od aktualnego poziomu w alchemii:
05 poziom w alchemii | jeden efekt |
30 poziom w alchemii | dwa efekty |
45 poziom w alchemii | trzy efekty |
60 poziom w alchemii | cztery efekty |
Osprzęt
Do waszej dyspozycji jest kilka rodzajów aparatury alchemicznej. Każdy z tych przedmiotów pełni odmienną funkcję w procesie tworzenia mikstur, są to:
Moździerz - niezbędny do sporządzania magicznych mikstur, ma wpływ na początkową moc mikstury.
Retorta - pozwala na zwiększenie mocy i czasu trwania pozytywnych efektów mikstury.
Alembik - pozwala na zmniejszenia stopnia i czasu trwania negatywnych efektów mikstury.
Palnik - umożliwi, podobnie jak retorta, zwiększenie mocy i czasu trwania efektów mikstury.
Każdy z tych elementów może być wykonany w różnych klasach jakości. Im klasa aparatury wyższa, tym utworzona mikstura ma większą moc i dłuższy czas działania. Rodzaje i jakość wykonania aparatury przedstawiają tabele.
![]() | Moździerz | Jakość | - 0.5 |
Ciężar | - 5 | ||
Wartość | - 100 | ||
![]() | Retorta | Jakość | - 0.5 |
Ciężar | - 8 | ||
Wartość | - 20 | ||
![]() | Alembik | Jakość | - 0.5 |
Ciężar | - 10 | ||
Wartość | - 50 | ||
![]() | Palnik | Jakość | - 0.5 |
Ciężar | - 25 | ||
Wartość | - 10 |
![]() | Moździerz | Jakość | - 1 |
Ciężar | - 4 | ||
Wartość | - 400 | ||
![]() | Retorta | Jakość | - 1 |
Ciężar | - 6 | ||
Wartość | - 80 | ||
![]() | Alembik | Jakość | - 1 |
Ciężar | - 7 | ||
Wartość | - 200 | ||
![]() | Palnik | Jakość | - 1 |
Ciężar | - 18 | ||
Wartość | - 40 |
![]() | Moździerz | Jakość | - 1.2 |
Ciężar | - 3 | ||
Wartość | - 2400 | ||
![]() | Retorta | Jakość | - 1.2 |
Ciężar | - 4 | ||
Wartość | - 480 | ||
![]() | Alembik | Jakość | - 1.2 |
Ciężar | - 5 | ||
Wartość | - 1200 | ||
![]() | Palnik | Jakość | - 1.2 |
Ciężar | - 13 | ||
Wartość | - 240 |
![]() | Moździerz | Jakość | - 1.5 |
Ciężar | - 2 | ||
Wartość | - 4000 | ||
![]() | Retorta | Jakość | - 1.5 |
Ciężar | - 3.0 | ||
Wartość | - 1600 | ||
![]() | Alembik | Jakość | - 1.5 |
Ciężar | - 3.0 | ||
Wartość | - 4000 | ||
![]() | Palnik | Jakość | - 1.5 |
Ciężar | - 8.0 | ||
Wartość | - 4000 |
Składniki mikstur
Grałem w wiele gier cRPG, ale takiej ilości składników mikstur jeszcze nigdy nie widziałem. Można je znaleźć prawie wszędzie. Prawie każda roślina, może służyć jako składnik, całe mnóstwo składników można znaleźć w miastach, domach, najczęściej pochowane w dużych drewnianych skrzyniach, workach, stalowych beczkach, no i oczywiście w sklepach. Jest pewna właściwość gry, w sumie nie wiadomo, czy to błąd programistów, czy też świadome ich działanie, ale ta osobliwość pozwala szybko zarobić dużo kasy.
Nazwa | Opis | Efekty działania | |
![]() | Ampułka | Ciężar....0,1 Wartość...2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Boleśniak | Ciężar....0,1 Wartość...2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Bolączka Biedaka | Ciężar....0.5 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Bryndza | Ciężar....0,1 Wartość...10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Bulwa Dzwonnika TRÓJCA | Ciężar....1.0 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Chleb | Ciężar....0.2 Wartość...1 | ![]() |
![]() | Czarny Licheń | Ciężar....0,1 Wartość...2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Czarny Pylnik | Ciężar....0,1 Wartość...2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Czerniówka | Ciężar....0.1 Wartość...2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Czerwony Licheń | Ciężar....0,1 Wartość...25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Diament | Ciężar....0,2 Wartość...250 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Dławnik | Ciężar....0,1 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Dojrzałe Wilcze Jagody BLOODMOON | Ciężar....0.1 Wartość...5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Dreughowy Wosk | Ciężar....0,2 Wartość...100 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Duże Zawiniątko Spaczonego Mięsa | Ciężar....1 Wartość...brak | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Duże Jajo Kwama | Ciężar....2 Wartość...2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ekto Plazma | Ciężar....0,1 Wartość...10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Futro Niedźwiedzia BLOODMOON | Ciężar....1.0 Wartość...2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Futro Wilka BLOODMOON | Ciężar....1.0 Wartość...2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Grobowy Pył | Ciężar....0,1 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Hypha Facia | Ciężar....0.1 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Kieł Morsacza BLOODMOON | Ciężar....0.1 Wartość...5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Korzeń Korkowca | Ciężar....0,1 Wartość...5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Księżycowy Cukier | Ciężar....0,1 Wartość...50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Kwiat Koda | Ciężar....0,1 Wartość...23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Kwiaty Królewskiej Turzycy TRÓJCA | Ciężar....0,1 Wartość...23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Kwiat Niewczasówki TRÓJCA | Ciężar....1,0 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Kwiat Złotej Turzycy TRÓJCA | Ciężar....1,0 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Liść Przykrywca | Ciężar....0,1 Wartość...30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Łodyga Złocika TRÓJCA | Ciężar....1.0 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Łajno | Ciężar....0,1 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Łuski | Ciężar....0,2 Wartość...2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mączka Kostna | Ciężar....0,2 Wartość...2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Małe Jajo Kwama | Ciężar....0.5 Wartość...1 | ![]() |
![]() | Maź Pędraka | Ciężar....0,1 Wartość...10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mięso Durzoga TRÓJCA | Ciężar....2,0 Wartość...7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mięso Kraba | Ciężar....0,5 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mięso Ogara | Ciężar....1.0 Wartość...2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mięso Pędraka | Ciężar....0.2 Wartość...5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mięso Szczura | Ciężar....1.0 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mokradłowiec | Ciężar....0,1 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Narośla Wypustkowca TRÓJCA | Ciężar....1,0 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ognisty Płatek | Ciężar....0,1 Wartość...2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Oko Grahla BLOODMOON | Ciężar....1.0 Wartość...15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Owoce Ostrokrzewu BLOODMOON | Ciężar....0.1 Wartość...5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Pełzacza Kapusta TRÓJCA | Ciężar....1,0 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Perła | Ciężar....0,2 Wartość...100 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Pióra Skrzekacza | Ciężar....0,1 Wartość...20 | ![]() ![]() |
![]() | Płatki Goryczaka | Ciężar....0,1 Wartość...5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Płatki Skałokwiatu | Ciężar....0,1 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Popielna Bulwa | Ciężar....0,5 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Popielna Sól | Ciężar....0,1 Wartość...25 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Purpurowy Coprinus | Ciężar....0,5 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Rubin | Ciężar....0,2 Wartość...200 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ruda Adamantu TRÓJCA | Ciężar....50.0 Wartość...300 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ruda Ebonu | Ciężar....10 Wartość...200 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Rumieniak | Ciężar....0,1 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Serce Daedry | Ciężar....1 Wartość...200 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Serce Ghula | Ciężar....0,5 Wartość...150 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Skóra Alita | Ciężar....1,0 Wartość...5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Skóra Daedry | Ciężar....0,2 Wartość...200 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Skóra Guara | Ciężar....1,0 Wartość...5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Skóra Młokosa | Ciężar....0,1 Wartość...10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Skóra Netha | Ciężar....1,0 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Skóra Śerściucha BLOODMOON | Ciężar....1.0 Wartość...2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Sloadowe Mydło | Ciężar....0,1 Wartość...50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Słodki Miąższ TRÓJCA | Ciężar....1,0 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Sole Mrozu | Ciężar....0,1 Wartość...75 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Sole Ogniste | Ciężar....0,1 Wartość...100 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Sole Pustki | Ciężar....0,1 Wartość...100 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Solny Ryż | Ciężar....0,1 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Spaczona Tkanka | Ciężar....0,1 Wartość...50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Surowe Szkło | Ciężar....2 Wartość...200 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Świetlik Russula | Ciężar....0,2 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Szmaragd | Ciężar....0,2 Wartość...150 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Wierzbowy Pylnik | Ciężar....0.1 Wartość...10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Włókno Kresh | Ciężar....0,1 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Wosk Kwama | Ciężar....0,1 Wartość...2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Wrzos | Ciężar....0,1 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Zarodnia | Ciężar....0.1 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Zielony Licheń | Ciężar....0,1 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Złom | Ciężar....10 Wartość...20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Złoty Kanet | Ciężar....0.1 Wartość...5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Żyto Łąkowe TRÓJCA | Ciężar....1,0 Wartość...1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Żywica | Ciężar....0,1 Wartość...10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Żywica Skarabeusza | Ciężar....0,1 Wartość...50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Magiczne mikstury
Mikstur w grze Morrowind jest niemal tyle samo, co składników. Poniższa tabela przedstawia różnego rodzaju napoje z podziałem na kategorie. W tabeli brakuje wszelkiego rodzaju mikstur obniżenia (gdyż takie też można wykonać), ale komu one mogą być przydatne, tak więc skupiłem się na tych raczej pożytecznych. Jak już wcześniej wspomniałem we wstępie do alchemii, moc mikstury jest ściśle zależna od jakości posiadanej aparatury oraz od poziomu doświadczenia w umiejętności alchemia.
<< Tabela mikstur >>
Po najechaniu kursorem na składnik mikstury, pojawi się jego nazwa.